| Model | GG3100SE | GG7000SE | GG9000SE |
| Frequency(HZ) | 50 | 50 | 50 |
| Rated Power(KW) | 2.5 | 5 | 6 |
| Max. Power(KW) | 2.8 | 5.5 | 6.6 |
| Voltage(V) | 220 | 220 | 220 |
| Current(A) | 12.7 | 25 | 28.7 |
| Socket | 2X16A | 2X16A | 1x16/1x32A |
| Display Panel | LED3 | LED3 | LED3 |
| Capacity of Fuel Tank(L) | 13 | 25 | 25 |
| Running time with load(h) | 10 | 9 | 6.6 |
| Noise at 7m with Load(dBA) | 67 | 68 | 69 |
| DC Output(V/A) | 12/8.3 | 12/8.3 | 12/8.3 |
| Battery(Ah) | 14 | 14 | 14 |
| Engine type | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Engine model | IC200E | IC390 | IC425 |
| Output power(hp) | 6.5 | 13 | 15 |
| Starting Mode | Electric | Electric | Electric |
| Displacement(CC) | 212 | 389 | 420 |
| Capacity of Oil(L) | 0.6 | 1.1 | 1.1 |
| Alternator model | AL3 | AL5 | AL6 |
| Rated Power(KVA) | 2.5 | 5 | 6 |
| Power factor | 1 | 1 | 1 |
| Voltage control mode | Brush | Brush | Brush |
| Net Weight(Kg) | 57 | 87 | 89 |
| Gross Weight | 59 | 90 | 92 |
| Dimension L*W*H (mm) | 660x540X540 | 7200x590x605 | 720x590X605 |



